O Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu realizou na manhã desta terça-feira, 06, o leilão nº 001/2021, visando à destinação de veículos e maquinários declarados bens móveis inservíveis.
CLIQUE AQUI E SIGA O CANAL DO GUIA NO YOUTUBE
ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP DO GUIA SÃO MIGUEL
O certame contou com grande participação de moradores de municípios de várias regiões do estado, que arremataram todos os 11 lotes, entre veículos e maquinários, fazendo com que o valor final superasse as expectativas, totalizando R$268.700,00.
Valores de cada lote:
| LOTE | ITEM | VALOR AVALIADO | VALOR ARREMATADO |
| 1 | Caminhão basculante VW 14.150 | R$ 10.000,00 | R$ 25.600,00 |
| 2 | Camionete VW Saveiro 1.6 | R$ 3.000,00 | R$ 7.700,00 |
| 3 | Fiat Uno Vivace 1.0 | R$ 9.000,00 | R$ 13.100,00 |
| 4 | Toyota Corolla XEI 2.0 Flex | R$ 20.000,00 | R$ 36.100,00 |
| 5 | Fiat Strada | R$ 8.000,00 | R$ 16.000,00 |
| 6 | Kombi | R$ 3.000,00 | R$ 10.500,00 |
| 7 | Retroescavadeira JCB | R$ 18.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 8 | Pá Carregadeira Doosan DL200 | R$ 30.000,00 | R$ 90.200,00 |
| 9 | Fiat Uno Mille Economy | R$ 2.000,00 | R$ 4.300,00 |
| 10 | Fiat Doblô Ambulância | R$ 2.000,00 | R$ 5.200,00 |
| 11 | Fiat Ducato MC TCA Ambulância | R$ 4.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 109.000,00 | R$ 268.700,00 |
Os itens leiloados somente serão entregues aos participantes que apresentaram a maior proposta após o pagamento do valor integral de cada item, que poderá ser feito em até 48 horas, e apresentação do DUT (Documento Único de Transferência).
